リフォームローン
※弊社ではアプラス社のリフォームローンを取り扱っております。
住まいの質を高める 暮らしの質が高まる。
よりきれいで快適な住まいづくりを応援。
アプラス社のリフォームローンでTポイントが貯まります。
目的別ローン【リフォームプラン】商品概要
資金使途 | 居住用自己所有不動産のリフォーム費用 |
---|---|
貸付利率 | 3.0%~6.00%(実質年率) ※アプラス社の審査基準により決定させていただきます。 ※金融情勢の変動により利率等が変更になる場合がございます。 |
遅延損害金利率 | 20.00%(実質年率) |
契約形態 | 金銭消費貸借契約(対アプラス社) |
返済方式 | 元利均等返済/ボーナス併用元利均等返済 |
返済方法 | 口座振替(お客さまの登録口座からの振替) |
返済日 | 27日(金融機関が休日の場合は翌金融機関営業日) |
ご返済回数およびご返済期間 | 6~180回(6ヶ月~15年)[6ヶ月単位] ※30万円以下は36回以内、30万円超100万円以下は60回以内 |
ボーナス 加算返済 |
「6・12月」、「1・7月」、「2・8月」より選択。ただしボーナス分元金は借入金額の50%以内 |
ご融資金額 | 10万円以上 |
お申込資格 | 20歳以上65歳未満で安定収入のある方。 |
担保・保証人 | 不要 |
ご注意事項 | ●アプラス社所定の審査があります。 ●お申込内容および他のご利用状況によりましては、ご希望に添いかねる場合や、条件の一部変更をお願いする場合がありますのでご了承ください。 ●契約時には印紙税相当額をご負担いただきます。 |
目的別ローン【リフォームプラン】返済例
借入金額 | 貸付利率 (実質年率) |
回数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12回 | 24回 | 36回 | 48回 | 60回 | 72回 | 84回 | ||
100万円 | 4.80% | 85,515 | 43,781 | 29,881 | 22,938 | 18,795 | - | - |
200万円 | 4.80% | 171,034 | 87,563 | 59,762 | 45,877 | 37,559 | 32,024 | 28,053 |
借入金額 | 貸付利率 (実質年率) |
毎月分と ボーナス分 の内訳 |
回数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24回 | 36回 | 48回 | 60回 | 72回 | 84回 | |||
100万円 | 4.80% | (均)50万 | 21,890 | 14,945 | 11,464 | 9,415 | - | - |
(ボ)50万 | 132,588 | 90,473 | 69,436 | 56,834 | - | - | ||
200万円 | 4.80% | (均)100万 | 43,781 | 29,811 | 22,938 | 18,795 | 16,012 | 14,040 |
(ボ)100万 | 265,177 | 180,943 | 138,873 | 113,669 | 96,897 | 84,945 |
(50%ボーナス分元金 2017年1月支払い開始、ボーナスは6月、12月で設定した場合)
*毎月分元金・・・月々返済する金額の総額。
*ボーナス分元金・・・ボーナス時に加算する金額の総額。
*返済の内訳額は例です。ただし、ボーナス分元金は借入金額の50%以内とします。
*100万円未満は、60回払い迄となります。
このご返済例はお支払い金額の目安としてご使用ください。
端数処理の都合上、若干の誤差を生じることがございます。